Primera ejecución de exploraciones científicas y ciudadanas
11/11/2019 - 18-11-2019
Villa O'Higgins
Participantes
Lorna Moldenhauer, Felipe Soza, Adriana Barrientos, Susana Millán, Laura S. Jardón.Objetivo
Ejecutar exploración científica y módulos educativos co-diseñados con la comunidad.
Descripción de las actividades desarrolladas.
Día | Jornada | Objetivo | Descripción |
---|---|---|---|
11-11-2019 | 06:00-16:00 | Traslado | Traslado Coyhaique (salida 6am) - Villa O'Higgins. |
12-11-2019 | 09:30-17:30 | Prospección en terreno | Levantamiento de información sobre microbosques del sendero el mirador del Valle en Glaciar el Mosco. Reconocimiento en terreno de las especies más comunes. Definición de estaciones a lo largo del sendero. Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Laura Sanchez (o Adriana Barrientos/Susana Millán), Lorna MoldehauerSe dejaron listas de asistencia en la Biblioteca |
13-11-2019 | 09:30-10:30 | Evalciaón inicial módulos | Se aplica evaluación grupal (basado en tesis Susana Millán en la Guía del Educador Experiencias bioculturales de los microbosques de Aysén) según las actividadesdesarrolladas cada dia. Responsable: Susana Millán. Apoyo: Jorge Soza |
13-11-2019 | 10:30-13:00 | Terreno Microbosques en sendero Mirador del valle. | Se realizará identificación en terreno especies representativas de los microbosques en el sendero y se realizara un registro sistemático por medio de la cartilla de registro de especies. Responsable: Jorge Soza. Apoyo para registro y colecta: Laura Sanchez (o Adriana Barrientos/Susana Millán). Lorna Moldenhauer15-16H. REUNIÓN CON ALCALDE. |
14-11-2019 | 09:30-12:30 | Ingreso de datos SIB- Aysén | Se realizará sistematización e ingreso masivo de datos a la plataforma SIB Aysén, a partir de la información levantada en terreno a través de la ficha de identificación. Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Lorna Moldenhauier,Susana Millán, Docente a cargo |
14-11-2019 | 12:30-13:30 | Evaluación final módulos | Se aplicará evaluación grupal (la comparación con evaluación previa permitirá identificar el grado de impacto que la experiencia tiene en los participantes).Responsable: Susana Millán. Apoyo: Jorge Soza |
14-11-2019 | 15:30-17:00 | Jornada de trabajo con Profesores de ciencia | Durante esta jornada se trabajará capacitando a los docentes en cuatro temáticas en específico:-Guía del educador: Se expondrán las cuatro actividades que conforman la guía del educador. Cada cual con un guía (Responsable) determinado, y se les invitará a participar en el desarrollo de los mismos en los siguientes días. De este modo se desarrollará un proceso de experimentación teórico-practico de esta guía, la que podria ser parte del desarrollo formativo de los estudiantes al futuro.Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Lorna Moldenhauer-Ficha de registro de especies: Se explicaran las caracteristicas del instrumemento y los potenciales. Ademas de presentar como se adminitran los datos tanto en terreno como en el tabajo de gabinete. Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Susana Millán-Preparación de muestras para colección biológica:Responsable: Laura SJ. Apoyo: Susana Millán.-Ingreso de Datos a SIB Aysén: Se realizará un proceso de refuerzo en el proceso de ingreso de datos con las docentes, además de concretar formas de comunicacióndirectas entre ellas y el equipo UMAG. Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Susana Millán |
15-11-2019 | 15:30 -16:00 | Evaluación inicial módulos | Se aplicará evaluación grupal (basado en tesis Susana Millán en la Guía del Educador Experiencias bioculturales de los microbosques de Aysén). Responsable: SusanaMillán. Apoyo: Jorge Soza |
15-11-2019 | 16:30-19:00 | Tema N° 2. Usos de la biodiversidad (hábitos). | Se realizará taller teórico-práctico N°2 sobre la introducción al desarrollo de productos en base a hongos silvestres comestibles: técnicas de conservación que permitan aumentar la vida útil de los hongos colectados, generando un hábito sostenible al extraer alimentos del bosque. Responsable: Lorna Moldenhauer. Apoyo: JorgeSoza. |
16-11-2019 | 10:00-17:00 | Tema N° 1. Evidencia de cambios en el paisaje biocultural (hábitat). | Se realizará taller teórico-práctico N°1 en el cual se identificaran los diversos paisajes, tanto naturales como antrópicos y sus interacciones. Además se realizara un registro sistemático de especies representativas de micro bosques. Responsable: Jorge Soza. Apoyo: Laura Sanchez(o Adriana Barrientos/Susana Millán) |
16-11-2019 | 11:00-13:00 | Tema N° 3. Registro sistemático de la biodiversidad (co- habitantes). | Se realizará taller teórico-práctico N°3 a partir de la información levantada en terreno a traves de la ficha de identificación: ingreso masivo de datos a la plataforma SIB Aysen. Responsable: Laura Sánchez (o AdrianaBarrientos/Susana Millán) |
17-11-2019 | 14:30-16:30 | Tema N° 4. Evaluación de los efectos antrópicos en la Naturaleza. ¿Cómo cohabitamos el hábitat? | En base a las experiencias desarrolladas, se realizará taller N°4 (jornada de reflexión) en la cual se indagará sobre los impactos de los asentamientos humanos en el medio ambiente, motivando el desarrollo de alguna pieza grafica o narrativa sobre sus conclusiones. Responsable: LauraSánchez (o Adriana Barrientos/Susana Millán) |
17-11-2019 | 16:30-17:30 | Evaluación final modulos | Se aplicará evaluación grupal (la comparación con evaluación previa permitirá identificar el grado de impacto que la experiencia tiene en los participantes).Responsable: Susana Millán. Apoyo: Jorge Soza |
18-10-2019 | 09:00-19:00 | Traslado | Traslado Coyhaique- Villa O'Higgins. |
Registros biológicos
Se realizaron un total de 79 observaciones (registros u ocurrencias) en el sendero de los miradores de Villa O'Higgins, de las cuales se lograron determinar hasta la fecha: Briófitas (7), Helechos (1), Líquenes (12), Hongos (12) y Plantas fanerógamas (12). En total, se ingresaron a SIB-Aysén 7 registros con usuarios de los participantes al taller y 33 con el usuario de Susana.
Reflexión y consideraciones finales
Se ha contado con el apoyo local de Verónica Álvarez, administradora municipal del Parque Glaciar Río Mosco, donde se han concentrado las actividades a fin de caracterizar la biodiversidad. Se propone instalar un sendero de turismo con lupa y se sugiere invitar a Ricardo Rozzi alguna vez.
Se plantea a Verónica planificación para la misma localidad en marzo.
Se realizaron planificaciones diarias de las actividades. Se acordó aplicar evaluaciones al principio y al final de cada actividad.
En la actividad con el colegio (días 13-14), se acordó seguir la misma estructura de actividades de la Guía del Educador adaptadas a las sesiones disponibles (media jornada en terreno y media jornada del día siguiente en Biblioteca del colegio). La participación de los estudiantes fue constante de forma colaborativa y comprometida, ejecutándose a cabalidad con lo presupuestado. Como resultado se obtiene material de registros de especies confeccionando una guía de campo con sus propias ilustraciones y apreciaciones, quedando a disposición en biblioteca.
En las actividades de los Módulos (días 15-17), a pesar de que coincidió con actividad ejecutado por Rutas Australes, actividad paso Marconi clases de montaña convocada por CONAF, la asistencia fue constante.
Se acordó que Susana mantendría contacto con profesoras Blanca Díaz y Danixa Ramos para elaborar fichas de registro de Flora Vascular, No Vascular y Fungi como "proyecto de ciencia ciudadana" a presentar en el congreso de marzo.
Se revisa "Guía del educador" con la ejemplificación de lo realizado y evaluación de cada localidad.
Se toma compromiso con los profesores de realizar mantener contacto por congreso marzo, ayudarles con las fotos (Susana).
Se acuerda enviar como material de apoyo a todos los participantes. Se generara dirección electrónica incorporada en página web de SIB Aysen en donde se dispondrá del material.
Evidencias de las actividades
Martes 12 de Noviembre. Exploración científica: prospección en terreno sendero glaciar el mosco, para realización de módulos educativos.
Miércoles 13 Noviembre. Exploración ciudadana: terreno para identificación de especies y ecología del paisaje con estudiantes del Liceo Pioneros del sur, en sendero glaciar el mosco.
Jueves 14 abril. Identificación y realización de fichas de especies vasculares, no vasculares y fungi, con niños del taller de ciencias del colegio pioneros del sur.
Viernes 15 Noviembre. Actividad usos de la biodiversidad. Salón Municipal Villa O'higgins.
Sábado 16 Noviembre. Realización de actividad de hábitats e identificación de habitantes.
Sendero Mirador glaciar el mosco.
Domingo 17 Noviembre. Almuerzo comunitario.
Domingo 17 Noviembre. Realización de modulo sobre metáforas en base a los paisajes bioculturales.